产品目录
金属热成形工艺用玻璃防护润滑剂
(用于锻造、轧制、旋压热处理等工艺)
产品名称 | 产品型号 |
温度范围 (℃) |
应用工艺 | |
一、用于钛合金 热加工 |
钛合金模锻工艺用玻璃防护润滑剂 | Ti-5、T5-2 | 850-950 | 精锻,大型盘件模锻 |
Ti-6、Ti-6-1 | 精锻、挤杆,等温锻造 | |||
T500-1 | 400-500 | 铌钛合金挤压,热处理 | ||
Ti-3、Ti-7 | 680-850 | T1023模锻 | ||
Ti-5D、Ti-1 | 850-1000 |
等温锻、精锻、超塑成型、钛半球锻造 记忆合金挤压、轧板、拉伸工艺 |
||
TD6-8、T900-1 | 850-900 | |||
Ti-2、Ti-3、 Ti-6-2 | 900-1020 | 等温锻造 | ||
Ti-β | 900-1150 | 高温钛合金锻造、热处理保护 | ||
Ti-29 、To-11、To-12、Ti1050-3 | 950-1100 | |||
TXC-4、TXC-6、TXC-8、TXC-9-1 | 1000-1150 | |||
Ti-1200 | 1050-1200 | |||
钛合金精锻工艺用玻璃防护润滑剂 | Ti-7 | 750-820 | 精锻 | |
Ti-38、Ti-40、Ti-19、Ti-23 AT-23、AT-44、T289 |
900-970 | 精锻、无余量精锻 | ||
Ti-29、AT42 | 950-1050 | |||
Ti-13 | 850-950 | 热校型,精锻 | ||
ATC23 | 900-950 | 有机型叶片、人工关节精锻 | ||
钛合金穿孔挤管工艺用玻璃里防护润滑剂 | TXY-1、TXY-2、TXY-3、TXY-4 | 500-850 | 挤管、旋压、低温热处理、中频加热 | |
TZK-5、TZK-6 | 800-950 | 纯钛、钛合金斜轧穿孔 | ||
开坯锻造工艺用玻璃防护润滑剂 | TB800-4-1 | 750-850 | 钛合金热处理、开坯锻、自剥型 | |
TB909-1、 | 850-950 | |||
TB1013 | 950-1050 | 纯钛、自剥型 | ||
TB1200-15、TB1200-16、TB5-2 | 1150-1200 | 钛合金开坯锻 | ||
TB1260-16、TB1260-18 | 1200-1250 | 钛合金热处理、锻造 | ||
钛合金软包套工艺用玻璃粉 | T4-2 | 750-1000 | 软包套工艺 | |
硬包套锻、包套挤压工艺用玻璃防护润滑剂 | TL1350-1 | 1250-1300 | 钛铝、铌铪合金等 | |
TL1350-8、TW1400-4 | 1250-1350 | 钛铝合金包套热轧、热锻 | ||
旋压工艺用玻璃防护润滑剂 | TXY-1、TXY-2、TXY-3、TXY-4 | 500-800 | 钛、钛合金 | |
钛合金轧板工艺用玻璃防护润滑剂 | TZB-1 | 800-880 | 钛合金 | |
BJD-1、BJD-3 | 950-1050 | 钛合金轧板、锻造 | ||
Ti-1120 | 1080-1150 | 钛合金锻造、轧板 | ||
二、用于不锈钢热加工 | 不锈钢模锻工艺用玻璃防护润滑剂 | ST-41、ST-42 、ST-45、ST-46 | 900-1180 | 高速锤、模锻 |
ST-46-1、GY1、GY13、GR36 | 950-1180 | 模锻、精锻、热处理保护 | ||
GR10、GR21、GR53、WXG-4 | ||||
TW1400-4 、TL1350-1、Mo1500-2 | 1100-1400 | |||
不锈钢精锻工艺用玻璃防护润滑剂 | ST171、ST141、TG-6 | 1000-1170 | 无余量精锻 | |
ST-70、、G10-4-1 | 1050-1150 | 精锻 | ||
不锈钢挤管防氧化工艺用玻璃防护润滑剂 | G1250-2、P91-35m | 1100-1200 | ||
BEJ-3 | 1050--1150×12hr | 挤管、热处理 | ||
三、用于渗氮钢、结构钢热加工 | 渗氮钢精锻工艺用玻璃防护润滑剂 | G38-25、J285-5 | 1000℃×1.5hr | 精锻 |
P91-35 | 1000℃×3hr | |||
TG-10 | 1050×2.5hr | A100钢模锻 | ||
结构钢锻造工艺用玻璃防护润滑剂 | JR-7 | 650-700 | 模锻、精锻 | |
GW-6、JR-6、 GW-171 | 800-1000 | |||
GW-106、GX-5、G18-7 | 850-1180 | |||
PT190、30Cr-24 | 900×1.5hr | 30CrMnSi热处理防护 | ||
PT167 | 1200×10 hr | 300M钢模锻 | ||
PT-161 | 1200×3 hr | 16Mn和42CrMo模锻、热处理 | ||
1250×3--5hr | 轨道钢模锻 | |||
G8-1 | 750-850 | 低碳合金钢中频、模锻 | ||
P91-35 P91-54 | 1100-1200 | |||
结构钢中频加热用玻璃防护润滑剂 | G45-4 | 800-900 | 锻造、热处理 | |
GY-9、GY-9-1 | 1000-1100 | |||
P35-a3 | 850×3hr-1160×3hr | C250钢中频加热、挤管防氧化 | ||
TMG-07 | 850×3h-1160×10分 | |||
结构钢轧制工艺用玻璃防护润滑剂 | JR-5 | 1150-1180 | 轧制 | |
四、用于高温合金热加工 | 高温合金锻造工艺用玻璃防护润滑剂 | XG1060-4、GHD-13、DGH-9 | 1000-1060 | 模锻、热处理 |
SA-35、SA-35-1、SA-12、SA36-1 | 960-1160 | 模锻、冲压 | ||
SA-1、SA-17、SA-141、GDS-17-1 | 960-1150 | 等温锻、精锻、热处理 | ||
ATG-5 | 1000-1180 | 钴铬钼锻造 | ||
高温合金挤管工艺用玻璃防护润滑剂 | SA-35 | 1000-1250 | 挤管防氧化 | |
铸造高温合金防氧化涂料 | TJ28 | 800℃×8hr | 等温锻造 | |
铸造高温合金防氧化涂料 | J37-0 | 1050℃×20hr | 高温防氧化 | |
高温合金等温锻用玻璃防护润滑剂 | J19 | 950℃×8hr | 等温锻造 | |
高温合金包套锻工艺用玻璃防护润滑剂 | TLC1350-1 | 1100-1250 | 钴铬钼 | |
高温合金软包套工艺用玻璃粉 | G3-1 | 850-1200 | 软包套 | |
高温合金防氧化涂料 | SCr141 | 950-1000 | 热处理防氧化 | |
五、其它 | 铜合金精锻工艺用玻璃防护润滑剂 | TU-1 | 700-750 | 精锻 |
铜合金防氧化涂料 | To-11、To-12 | 1000-1050 | 热处理 | |
锆合金开坯锻工艺用玻璃防护润滑剂 | ZrB-4 | 950-1050 | 纯锆、锆合金 | |
锆合金锻造工艺用玻璃防护润滑剂 | ZrB1150-4、WXG-4 | 1150℃×1.5hr | ||
镍铁合金开坯锻工艺用玻璃防护润滑剂 | PT-34 | 1100-1150 | 纯镍、镍铁合金 | |
钛合金专用润滑剂 | RT-2 | 900-1000×3h | 钛合金 | |
六、粘结剂 | 水溶型粘结剂 | M60、N60、M80、M450 | 润滑剂的常温粘结 | |
NJ-1 | 开坯锻专用 | |||
BC-01 | 强力粘结 | |||
有机型粘结剂 | ZY-1 | 粘结剂 | ||
TCJ-6 | 粘结剂 |
金属热成形工艺用玻璃防护润滑剂
(用于热挤压、穿孔工艺)
产品名称 | 产品型号 |
温度范围 (℃) |
应用工艺 | |
一、用于钛合金 | 钛合金穿孔、热挤压工艺用玻璃润滑剂 | M-1、TLC-8 | 800-950 | 钛合金、镍挤管 |
TB5、TB8、TB10 | 950、1150 | 挤管、异型材挤压 | ||
TB3、TB4 | 850-900 | 挤管 | ||
TZK-5、TZK-6 | 800-950 | 纯钛、钛合金斜轧穿孔 | ||
TW1150-2-2 | 950-1150 | 外涂粉,用于钛合金厚壁型材挤压滚涂 | ||
TD1150-1-55 | 1050-1150 | 制作玻璃垫,用于钛合金厚壁型材挤压 | ||
二、用于不锈钢 | 不锈钢挤管工艺用玻璃防护润滑剂 | 844-7、GW8 | 1150-1220 | 外涂粉,用于滚涂 |
GN26、A5、HNK-2 | 1150-1220 | 内涂粉,用于内涂 | ||
GD19 | 1150-1220 | 制作玻璃垫,置于模具前端,用于挤压 | ||
GD10、GD8 | 1000-1100 | |||
GW-9 | 950-1020 | 外涂粉,用于铁素体不锈钢滚涂 | ||
GN-9 | 950-1020 | 内涂粉,用于铁素体不锈钢内涂 | ||
GD-9 | 950-1020 | 制作玻璃垫,用于铁素体不锈钢挤压 | ||
三、用于高温合金 | 高温合金挤管工艺用玻璃防护润滑剂 | GW7、GW8 | 1150-1200 | 外涂粉,用于滚涂 |
GN26、HNK-2 | 1150-1200 | 内涂粉,用于内涂 | ||
HDK-5 | 1150-1200 | 制作玻璃垫,置于模具前端,用于挤压 | ||
四、用于结构钢 | 结构钢挤管工艺用玻璃防护润滑剂 | 844-7(60目-120目) | 1000-1200 | 喷涂粉,用于坯料内外喷涂 |
A5、360D-80 | 1000-1200 | 制作玻璃垫,置于坯料上方,用于挤压 | ||
五、用于其它合金 | 钼合金热挤压工艺用玻璃润滑剂 | Ta-1350、Mo60 | 1000-1350 | 钼合金热挤压 |
钨合金热挤压工艺用玻璃润滑剂 | W-33 | 钨合金热挤压 | ||
钽合金挤压工艺用玻璃润滑剂 | TW-2 | 1300-1400 | 钽合金热挤压 |
高温陶瓷涂层
产品名称 | 产品型号 | 温度范围(℃) | 应用工艺 | ||
烧结 | 使用 | 适用基材 | 技术性能 | ||
高温陶瓷涂层 | W-2 | 1200±10 | ≤1050 | 镍基合金 |
软化温度 >750℃ 热膨胀系数 5.0—9.0×10-6K-1 涂层厚度 40-60μm 涂层抗弯曲角度 >30° 抗热冲击 水(室温)-1200℃冷热骤变6次不脱落 |
B-1000 | 1050±10 | ≤950 | 铁基和镍基合金 | ||
GR536 | 1150±10 | ≤1050 | 镍基合金 | ||
HTC-31 | 1150-1180 | ≤1050 | 高温合金和耐热合金 | ||
A418 | 1050±10 | ≤900 | 铁基和镍基合金 | ||
T-1 | 1150±10 | ≤1000 | 镍基合金和耐热合金 | ||
W-200(W-103)、W-300 | 1230±10 | 950-1000 | 镍基合金 |
浮渣玻璃
产品名称 | 产品型号 | 颜色 | 粒度 | 密度 | 应用工艺 |
复合离心轧辊工艺用浮渣玻璃 | O型 | 黄绿 | <3mm | 2.53 | 中、小型铸件的卧式离心铸造 |
L型 | 黑褐 | <2mm | 3.05 | 大型铸件的立式离心铸造 | |
NB | 无色 | <2mm | 2.35 | 与O型、L型配用,用于离心或非离心静止铸造 | |
新型复合离心轧辊工艺用浮渣玻璃 | TLC-7-7、TLC-7-10 | 灰黄 | <2mm | 1.20 | 用于卧式离心轧辊铸造工艺 |
TLC-6-32 | 深紫 | <2mm | 3.60 | 用于高铬铁卧式离心轧辊铸造工艺 | |
TLC-7-12 | 白 | <2mm | 1.60 | 用于卧式离心轧辊铸造工艺 |
玻璃喷丸系列
产品名称 | 产品型号 | 应用工艺 | |
适用基材 | 技术性能 | ||
强化用玻璃喷丸 |
BZ10、BZ15、BZ20 BZ25、BZ35、BZ50 |
金属、 零件的表面处理 |
1、圆度>90%; 2、比重2.4-2.6g/cm3; 3、硬Hv>5000MPa 4、耐水性0.01HCL10ml以下微珠呈透明状 5、磁性物质 <0.1% 6、游离硅含量 无 |