HW09同步器系列变速器总成

【产品特点】

主箱双副轴结构,副箱行星减速结构,承载能力强,结构可靠;

强制润滑和齿轮飞溅润滑相结合,润滑更充分,适于各种路况;

集成选换挡设计,挡位清晰,换挡灵活;

采用斜齿轮设计,工作噪声低;

操纵形式多样,可单杆、双杆或直接操纵;

全同步器设计,换挡更轻便;

结构紧凑,重量轻;

主箱可空挡取力。

【选装情况】

可选装HW50等取力器。

【适用领域】

适合公路用车及工程用车。


型号 额定输入扭矩(Nm) 重量(kg) 加油量(L) 总长(mm) 选装铝壳
HW13709XST 1350 327 9.5 859
HW13709XSTC 1350 327 9.5 859
HW16709XST 1650 347 10.5 879
HW16709XSTC 1650 347 10.5 879
HW19709XST 1900 382 12 915


变速器型号 各挡速比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R1 R2 R3 R4
HW13709XST 13.116 8.868 6.538 4.805 3.484 2.545 1.877 1.379 1.000 12.023
HW13709XSTC 9.509 6.429 4.740 3.484 2.526 1.845 1.360 1.000 0.725 8.717
HW16709XST 15.117 10.238 7.301 5.228 3.750 2.730 1.947 1.394 1.000 13.438
HW16709XSTC 10.848 7.346 5.239 3.750 2.693 1.959 1.397 1.000 0.718 9.643
HW19709XST 15.280 12.469 8.792 6.169 4.375 2.850 2.010 1.410 1.000 14.058


型号 输出旋向(与发动机) 自身速比 额定输出扭矩(Nm) 输出形式 直接挡输出比 超速挡输出比
HW50YH-F103 相同 0.65 500 法兰 0.769 0.558
HW50 相同 0.72 500 法兰 0.860 0.617
HW50 相同 0.72 500 法兰 0.855
HW70 相同 0.76 700 法兰 0.901






返回